Agenda des événements

Mairie de Coulounieix-Chamiers
Av. du Général de Gaulle 
24660 Coulounieix-Chamiers
FRANCE
tél. 05.53.35.57.57
fax 05.53.04.72.00
ville@coulounieix-chamiers.fr

 

 

 

Eco-lotissement - Parcelles disponibles

VENDU

Appréciez la différence !

Consulter la disponibilité des parcelles

Visualiser les emplacements sur le plan en cliquant sur la carte ci-dessous.

Plan des parcelles du lotissement Bellevue

La disponibilité est mise à jour dans le tableau ci-dessous. (Mis à jour le 25/06/2024)

Parcelle N° Statut Surface terrain (M²) Surface constr. (M2) Prix TTC
1 VENDU 603 230  42 000,00 €
2 VENDU 474 180  33 000,00 €
3 VENDU 471 180  32 000,00 €
4 VENDU 468 180  32 000,00 €
5 VENDU 465 180  32 000,00 €
6 VENDU 462 180  32 000,00 €
7 VENDU 459 180  31 000,00 €
8 VENDU 522 180  35 000,00 €
9 VENDU 375 170  25 000,00 €
10 VENDU 432 170  29 000,00 €
11 VENDU 412 185  28 000,00 €
12 VENDU 376 170 25 000,00 €
13 VENDU 405 170 27 000,00 €
14 VENDU 334 150  22 000,00 €
15 VENDU 308 150  21 000,00 €
16 VENDU 308 150  21 000,00 €
17 VENDU 277 180  19 000,00 €
18 VENDU 277 180  19 000,00 €
19 VENDU 277 180  19 000,00 €
20 VENDU 277 180  19 000,00 €
21 VENDU 277 180  19 000,00 €
22 VENDU 670 190  45 000,00 €
23 VENDU 638 190  43 000,00 €
24 VENDU 407 190  27 000,00 €
25 VENDU 304 170  20 000,00 €
26 VENDU 560 190  38 000,00 €
27 VENDU 426 180  29 000,00 €
28 VENDU 425 170  28 000,00 €
29 VENDU 390 190  26 000,00 €
30 VENDU 397 190  27 000,00 €
31 VENDU 406 190  27 000,00 €
32 VENDU 298 150  20 000,00 €
33 VENDU 346 150  23 000,00 €
34   384 150  26 000,00 €
35 VENDU 268 150  18 000,00 €
36 VENDU 278 150  19 000,00 €
37 VENDU 387 190  27 000,00 €
38 VENDU 514 200  35 000,00 €
39 RESERVE 560 200  39 000,00 €
40p1 VENDU 306 170 21 000,00 €
40p2 VENDU 237 130 16 000.00 €
41 VENDU 306 170 21 000,00 €
42 VENDU 237 130  16 000,00 €
43 VENDU 237 130  16 000,00 €
44 VENDU 306 170  21 000,00 €
45 VENDU 437 180  30 000,00 €
46 VENDU 436 180  30 000,00 €
47 VENDU 437 180  30 000,00 €
48 VENDU 438 180  30 000,00 €
49 VENDU 438 180  30 000,00 €
50 VENDU 439 180  30 000,00 €
51 VENDU 397 170  27 000,00 €
52 VENDU 459 180  32 000,00 €
53 VENDU 371 180  26 000,00 €
54 VENDU 439 120  30 000,00 €
55 VENDU 602 120  42 000,00 €
56 VENDU 452 120  31 000,00 €
57 VENDU 344 120  24 000,00 €
58 VENDU 344 120  24 000,00 €
59 VENDU 393 115  27 000,00 €
60 VENDU 392 115  27 000,00 €
61 VENDU 195 115  13 000,00 €
62 VENDU 195 115  13 000,00 €
63 VENDU 195 115  13 000,00 €
64 VENDU 195 115  13 000,00 €
65 VENDU 194 115  13 000,00 €

 

Contact : services Techniques de la mairie
• Philippe Tougne, 05.53.35.57.30 | @ p.tougne@coulounieix-chamiers.fr
• Laetitia Delfau, 05.53.35.57.61 | @ l.delfau@coulounieix-chamiers.fr
 

 

 

La lettre d'info

Je m'inscris pour recevoir Ma Ville @ctu dans ma boîte mail !

Journal municipal

Télécharger le dernier numéro

Bulletin municipal Accent N°12 - Mai 2024